登录 | 否 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
version | string | 是 | 版本号 |
lng | string | 是 | 经度 |
lat | string | 是 | 纬度 |
无
登录 | 否 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
page | int | 是 | 页码 |
group_id | int | 是 | 文章类型,详见article/group接口 |
lang | string | 是 | 语种:vi=越南语,en=英语,ar=阿拉伯语,ma=马来语,th=泰语 |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
data | object | total:总条数 per_page:每页条数 current_page:当前页 last_page:总页数 |
data.data | object | id:文章ID title:标题 createtime:创建时间戳 |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
data | object | total:总条数 per_page:每页条数 current_page:当前页 last_page:总页数 |
data.data | object | id:文章ID title:标题 createtime:创建时间戳 |
无
登录 | 否 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
id | int | 是 | 文章ID |
group_id | int | 是 | 文章类型,详见article/group接口 |
lang | string | 是 | 语种:vi=越南语,en=英语,ar=阿拉伯语,ma=马来语,th=泰语 |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
data | object | id:文章ID title:标题 content:富文本内容 createtime:创建时间戳 |
无
登录 | 否 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
account | string | 是 | 账号 |
password | string | 是 | 密码 |
无
登录 | 否 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
string | 是 | 邮箱 | |
password | string | 是 | 密码 |
code | string | 是 | 验证码 |
无
登录 | 是 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
avatar | string | 是 | 头像地址 |
nickname | string | 是 | 昵称 |
zalo | string | 是 | Zalo账户 |
telegram | string | 是 | Telegram账户 |
string | 是 | Facebook账户 |
无
登录 | 是 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
string | 是 | 邮箱 | |
captcha | string | 是 | 验证码 |
无
登录 | 否 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
string | 是 | 邮箱 | |
newpassword | string | 是 | 新密码 |
captcha | string | 是 | 验证码 |
无
登录 | 否 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
string | 是 | 邮箱 | |
event | string | 是 | 事件名称,register,changeemail,resetpwd |
无
登录 | 否 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
string | 是 | 邮箱 | |
event | string | 是 | 事件名称,register,changeemail,resetpwd |
captcha | string | 是 | 验证码 |
无
登录 | 否 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
data | object | id: 标识ID logo_image: LOGO图片 ios_url: IOS连接 android_url: 安卓链接 web_url: 获取链接 |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
data | object | id: 标识ID logo_image: LOGO图片 ios_url: IOS连接 android_url: 安卓链接 web_url: 获取链接 |
无
登录 | 否 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
id | int | 是 | 平台ID标识 |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
data | object | id: 平台ID标识 name: 平台名称 logo_image: 平台Logo图片 brand: 平台品牌标签 year: 平台年份 intro: 平台简介 link: 平台官网地址 score: 平台评分 |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
data | object | id: 平台ID标识 name: 平台名称 logo_image: 平台Logo图片 brand: 平台品牌标签 year: 平台年份 intro: 平台简介 link: 平台官网地址 score: 平台评分 |
无
登录 | 否 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
id | int | 是 | 平台ID标识 |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
data | object | id: 牌照ID标识 platform_id: 平台ID标识 flag_image: 国旗Logo图片 name: 牌照名称 country: 国家名称 number: 牌照号码 active_time: 激活时间 level: 牌照等级 |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
data | object | id: 牌照ID标识 platform_id: 平台ID标识 flag_image: 国旗Logo图片 name: 牌照名称 country: 国家名称 number: 牌照号码 active_time: 激活时间 level: 牌照等级 |
无
登录 | 否 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
id | int | 是 | 平台ID标识 |
name | string | 是 | 名称关键词 |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
data | object | id: 服务器ID标识 name: 服务器名称 address: 服务器地址 |
无
登录 | 否 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
data | object | total:总条数 per_page:每页条数 current_page:当前页 last_page:总页数 |
data.data | object | 详见平台详情 |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
data | object | total:总条数 per_page:每页条数 current_page:当前页 last_page:总页数 |
data.data | object | 详见平台详情 |
无
登录 | 否 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
id | int | 是 | 平台ID标识 |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
data | object | race_id: 赛事ID标识 race_name: 赛事名称 round: 第几轮比赛 race_start_time: 比赛开始时间 race_end_time: 比赛结束时间 total_users: 总参赛人数 profit_users: 盈利人数 loss_users: 亏损人数 max_profit: 最大盈利订单 max_loss: 最大亏损 |
data.ranking | object | user_id: 用户ID标识 username: 用户昵称 avatar: 用户头像 server_name: 交易服务器名 server_loginid: 交易账户名 rank: 名次 profit: 总盈利 rollback_percent: 回撤百分比 grow_percent: 增长率 profit_factor: 盈利因子 |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
data | object | race_id: 赛事ID标识 race_name: 赛事名称 round: 第几轮比赛 race_start_time: 比赛开始时间 race_end_time: 比赛结束时间 total_users: 总参赛人数 profit_users: 盈利人数 loss_users: 亏损人数 max_profit: 最大盈利订单 max_loss: 最大亏损 |
data.ranking | object | user_id: 用户ID标识 username: 用户昵称 avatar: 用户头像 server_name: 交易服务器名 server_loginid: 交易账户名 rank: 名次 profit: 总盈利 rollback_percent: 回撤百分比 grow_percent: 增长率 profit_factor: 盈利因子 |
无
登录 | 否 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
id | int | 是 | 赛事ID标识 |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
data | object | id: 赛事ID platform_id: 平台ID标识 logo: 赛事Logo name: 赛事名称 round: 第几轮比赛 status: 状态:0=未公布,1=平台准备中,10=正在报名,11=报名结束等待比赛,20=比赛中,21=比赛结束 mode: 模式:1=新开,2=续开 reg_start_time: 报名开始时间 reg_end_time: 报名结束时间 race_start_time: 比赛开始时间 race_end_time: 比赛结束时间 cycle: 比赛周期[天] version: 交易版本:1=MT4,2=MT5,3=MT4/MT5 type: 账号类型:1=Demo模拟,2=Live真实 index_image: 首页横幅图 find_top_image: PC宣传图 find_top_image_h5: Mobile宣传图 rule_content: 比赛规则 prize_content: 奖品规则 total_users:参数人数 |
data.platform | object | name: 平台名称 logo_image: 平台Logo图片 |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
data | object | id: 赛事ID platform_id: 平台ID标识 logo: 赛事Logo name: 赛事名称 round: 第几轮比赛 status: 状态:0=未公布,1=平台准备中,10=正在报名,11=报名结束等待比赛,20=比赛中,21=比赛结束 mode: 模式:1=新开,2=续开 reg_start_time: 报名开始时间 reg_end_time: 报名结束时间 race_start_time: 比赛开始时间 race_end_time: 比赛结束时间 cycle: 比赛周期[天] version: 交易版本:1=MT4,2=MT5,3=MT4/MT5 type: 账号类型:1=Demo模拟,2=Live真实 index_image: 首页横幅图 find_top_image: PC宣传图 find_top_image_h5: Mobile宣传图 rule_content: 比赛规则 prize_content: 奖品规则 total_users:参数人数 |
data.platform | object | name: 平台名称 logo_image: 平台Logo图片 |
无
登录 | 否 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
data | object | total: 总条数 per_page: 每页条数 current_page: 当前页码 last_page: 总页码 |
data.data | object | 见赛事详情的字段说明 |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
data | object | total: 总条数 per_page: 每页条数 current_page: 当前页码 last_page: 总页码 |
data.data | object | 见赛事详情的字段说明 |
无
登录 | 否 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
id | int | 是 | 赛事ID标识 |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
data | object | race_id: 赛事ID标识 judge_id: 评委ID标识 |
data.judge | object | usename: 评委名称 avatar: 评委头像 intro: 评委简介 |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
data | object | race_id: 赛事ID标识 judge_id: 评委ID标识 |
data.judge | object | usename: 评委名称 avatar: 评委头像 intro: 评委简介 |
无
登录 | 否 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
id | int | 是 | 赛事ID标识 |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
data | object | race_id: 赛事ID标识 intro: 奖品简介 total: 奖金合计[美金] |
data.lists | object | weigh: 名次 bonus: 奖金[美元] extra: 额外奖励 images: 奖品图片组 |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
data | object | race_id: 赛事ID标识 intro: 奖品简介 total: 奖金合计[美金] |
data.lists | object | weigh: 名次 bonus: 奖金[美元] extra: 额外奖励 images: 奖品图片组 |
无
登录 | 否 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
id | int | 是 | 赛事ID标识 |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
data.lists | object | user_id: 用户ID标识 username: 用户昵称 avatar: 用户头像 server_name: 交易服务器名 server_loginid: 交易账户名 rank: 名次 score 排名分数 start_equity: 初始资金 end_equity: 净值 profit: 总盈利 rollback_percent: 回撤百分比 grow_percent: 增长率[收益率] profit_factor: 盈利因子[单位累计净值率] |
data.updatetime | int | 更新时间 |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
data.lists | object | user_id: 用户ID标识 username: 用户昵称 avatar: 用户头像 server_name: 交易服务器名 server_loginid: 交易账户名 rank: 名次 score 排名分数 start_equity: 初始资金 end_equity: 净值 profit: 总盈利 rollback_percent: 回撤百分比 grow_percent: 增长率[收益率] profit_factor: 盈利因子[单位累计净值率] |
data.updatetime | int | 更新时间 |
无
登录 | 是 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
race_id | int | 是 | 赛事ID标识 |
server_name | int | 是 | 平台服务器名 |
server_loginid | string | 是 | 交易账户 |
server_pwd | string | 是 | 交易账户密码 |
无
登录 | 否 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
data | object | race_id: 赛事ID标识 status: 赛事账户状态:0=闲置,10=已报名,11已取消报名,20=等待比赛,21=正在比赛,22=比赛结束,23=已断开比赛 server_name: 交易服务器名 server_loginid: 交易账户名 rank: 名次 start_equity: 初始资金 end_equity: 净值 profit: 总盈利 rollback_percent: 回撤百分比 grow_percent: 增长率[收益率] profit_factor: 盈利因子[单位累计净值率] score: 排名分数 |
data.race | object | id: 赛事ID platform_id: 平台商ID标识 logo: 赛事Logo name: status: 状态:0=未公布,1=平台准备中,10=正在报名,11=报名结束等待比赛,20=比赛中,21=比赛结束 reg_start_time: 报名开始时间 reg_end_time: 报名结束时间 race_start_time: 比赛开始时间 race_end_time: 比赛结束时间 |
data.platform | object | id: 平台商ID标识 name: 平台商名称 logo_image: 平台商Logo图片 brand: 平台商品牌标签 |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
data | object | race_id: 赛事ID标识 status: 赛事账户状态:0=闲置,10=已报名,11已取消报名,20=等待比赛,21=正在比赛,22=比赛结束,23=已断开比赛 server_name: 交易服务器名 server_loginid: 交易账户名 rank: 名次 start_equity: 初始资金 end_equity: 净值 profit: 总盈利 rollback_percent: 回撤百分比 grow_percent: 增长率[收益率] profit_factor: 盈利因子[单位累计净值率] score: 排名分数 |
data.race | object | id: 赛事ID platform_id: 平台商ID标识 logo: 赛事Logo name: status: 状态:0=未公布,1=平台准备中,10=正在报名,11=报名结束等待比赛,20=比赛中,21=比赛结束 reg_start_time: 报名开始时间 reg_end_time: 报名结束时间 race_start_time: 比赛开始时间 race_end_time: 比赛结束时间 |
data.platform | object | id: 平台商ID标识 name: 平台商名称 logo_image: 平台商Logo图片 brand: 平台商品牌标签 |
无
登录 | 否 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
page | int | 是 | 页码 |
user_id | int | 是 | 用户id |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
data | object | total:总条数 per_page:每页条数 current_page:当前页 last_page:总页数 |
data.data | object | race_id: 赛事ID标识 race_logo: 赛事Logo race_name: 赛事名称 round: 第几轮比赛 race_start_time: 比赛开始时间 race_end_time: 比赛结束时间 rank: 排名 |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
data | object | total:总条数 per_page:每页条数 current_page:当前页 last_page:总页数 |
data.data | object | race_id: 赛事ID标识 race_logo: 赛事Logo race_name: 赛事名称 round: 第几轮比赛 race_start_time: 比赛开始时间 race_end_time: 比赛结束时间 rank: 排名 |
无
登录 | 否 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
race_id | int | 是 | 赛事ID标识 |
page | int | 是 | 页码 |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
data | object | total:总条数 per_page:每页条数 current_page:当前页 last_page:总页数 |
data.data | object | id: ID标识 order_id: 订单流水号 buy_sell: 买卖类型:1=Buy,0=Sell symbol: 品种 order_lots: 交易手数 open_price: 下单时的价格 close_price: 平仓时的价格 open_time: 下单时的时间 close_time: 平仓时的时间 take_price: 止盈价格 stop_loss: 被止损时的价格 swap: 隔夜费用 commission: 手续费 profit: 盈亏 |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
data | object | total:总条数 per_page:每页条数 current_page:当前页 last_page:总页数 |
data.data | object | id: ID标识 order_id: 订单流水号 buy_sell: 买卖类型:1=Buy,0=Sell symbol: 品种 order_lots: 交易手数 open_price: 下单时的价格 close_price: 平仓时的价格 open_time: 下单时的时间 close_time: 平仓时的时间 take_price: 止盈价格 stop_loss: 被止损时的价格 swap: 隔夜费用 commission: 手续费 profit: 盈亏 |
无
登录 | 是 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
race_id | int | 是 | 赛事ID标识 |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
data | object | total_close_profit: 平仓盈利 total_order_lots: 交易笔数 average_profit: 平均盈利 |
data.data | object | date: 日期 profit: 金额 |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
data | object | total_close_profit: 平仓盈利 total_order_lots: 交易笔数 average_profit: 平均盈利 |
data.data | object | date: 日期 profit: 金额 |
无
登录 | 是 |
鉴权 | 否 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
race_id | int | 是 | 赛事ID标识 |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
data | object | date: 日期 amount: 金额 |
无